Permet de repousser les pistons d'étrier sans endommager les plaquettes.Longueur des becs : 42 mm
Quantité :
Total :
Total des produits: (TTC)
Total frais de port : (TTC) À définir
Taxes : 0,00 €
Total : (TTC)
Plaquettes de frein CL BRAKES Racing 2247C60 métal fritté
Référence : 1048297
Fabricant : CL BRAKES
Foire aux Questions (FAQ)
CL BRAKES, pour chaque usage une plaquette adaptée.
Les gammes de plaquettes CL BRAKES sont développés pour chaque segment du marché (routier, sportif, urbain et tous terrains) et proposent un produit alliant un très haut niveau de performance de freinage tout en garantissant une grande longévité et un respect du disque.
Gamme C60 pour utilisation racing uniquement- Très bon grip, frein extrêmement réactif.
- Performances élevées à faible ou haute température.
- Excellent respect du disque.
- Produits développés par les meilleurs pilotes en conditions de course.
Ancienne reference : 272247C60
| Homologué | Usage circuit uniquement |
| Matériau | Métal fritté |
| Position | Avant |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Compétition |
Ce produit est compatible avec 75 véhicule(s).
| Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|---|
| Moto | APRILIA | 250 | RS 250 RS 250 | 1995, 1996 |
| Moto | BETA | 125 | JONATHAN 125 JONATHAN 125 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | BETA | 350 | JONATHAN 350 JONATHAN 350 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Moto | BETA | 350 | M4 4T M4 4T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Moto | BIMOTA | 400 | 400 YB7 400 YB7 | 1989 |
| Moto | BIMOTA | 500 | 500 V DUE 500 V DUE | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BIMOTA | 650 | 650 BB1 SUPERMONO 650 BB1 SUPERMONO | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BIMOTA | 851 | 851 TESI 1D 851 TESI 1D | 1990, 1991 |
| Moto | BIMOTA | 904 | 904 MANTRA DB3 904 MANTRA DB3 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | BIMOTA | 1000 | DIECI 1000 BIPOSTO DIECI 1000 BIPOSTO | 1992 |
| Moto | BIMOTA | 1000 | TESI 2D TESI 2D | 2004, 2005, 2006 |
| Moto | CAGIVA | 125 | MITO 125 | 1993 |
| Moto | CAGIVA | 125 | MITO 125 EV | 1999 |
| Moto | CAGIVA | 125 | MITO 125 MITO 125 | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Moto | CAGIVA | 125 | PLANET 125 PLANET 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Moto | CAGIVA | 125 | RAPTOR 125 RAPTOR 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | CAGIVA | 500 | RIVER 500 RIVER 500 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | CAGIVA | 600 | RIVER 600 RIVER 600 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 400 | 400 SS SUPERSPORT 400 SS SUPERSPORT | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Moto | DUCATI | 550 | 550 SUPERMONO 550 SUPERMONO | 1993 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 MONSTER 600 MONSTER | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 600 | 600 SS SUPERSPORT 600 SS SUPERSPORT | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 BIPOSTO | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 748 | 748 748 SP | 1995, 1996, 1997 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 MONSTER 750 MONSTER CITY | 1999 |
| Moto | DUCATI | 750 | 750 SS SUPERSPORT 750 SS SUPERSPORT | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 851 | 851 851 SP2 | 1990 |
| Moto | DUCATI | 851 | 851 851 STRADA | 1988 |
| Moto | DUCATI | 888 | 888 888 SP4 | 1992 |
| Moto | DUCATI | 888 | 888 888 SPS | 1992 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER CITY | 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER CITY DARK | 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER CROMO | 1999, 2000 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 MONSTER 900 MONSTER DARK | 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 SL SUPERLIGHT 900 SL SUPERLIGHT | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 SS SUPERSPORT 900 SS SUPERSPORT | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Moto | DUCATI | 900 | 900 STREET MONSTER 900 STREET MONSTER | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | DUCATI | 900 | 907 IE 907 IE | 1991, 1992, 1993 |
| Moto | DUCATI | 916 | 916 916 BIPOSTO | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Moto | GILERA | 350 | XRT 350 SATURNO XRT 350 SATURNO | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 500 | SATURNO 500 SATURNO 500 BIALBERO | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | GILERA | 500 | SATURNO 500 SATURNO 500 PIUMA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Moto | HUSQVARNA | 450 | SMR 450 SMR 450 (H802BD) | 2003, 2004 |
| Moto | HUSQVARNA | 570 | SMR 570 SMR 570 (H601AB) | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Moto | ITALJET | 900 | GRIFON 900 GRIFON 900 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Moto | KTM | 125 | 125 STING 125 STING | 1997, 1998, 1999 |
| Moto | KTM | 125 | 125 STING 125 STING 100 | 1997, 1998 |
| Moto | KTM | 125 | 125 STING 125 STING 80 | 1997, 1998 |
| Moto | KTM | 620 | 620 DUKE 620 DUKE | 1994 |
| Moto | KTM | 640 | 640 DUKE 640 DUKE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | KTM | 640 | 640 SUPERMOTO 640 SUPERMOTO LC4 | 2003 |
| Moto | KTM | 640 | 640 SUPERMOTO 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2003 |
| Moto | KTM | 660 | 660 SUPERMOTO 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2003 |
| Moto | KTM | 660 | 660 SUPERMOTO 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 2002, 2003 |
| Moto | LAVERDA | 668 | GHOST 668 GHOST 668 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | LAVERDA | 750 | SPORT 750 SPORT 750 | 1999, 2000 |
| Moto | LAVERDA | 750 | STRIKE 750 STRIKE 750 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1000 | DAYTONA 1000 DAYTONA 1000 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1000 | QUOTA 1000 QUOTA 1000 | 1992 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO V10 CENTAURO | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 1999, 2000 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 SPORT 1100 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Moto | MOTO GUZZI | 1100 | V11 V11 SPORT | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION CUP | 1999 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION REPLICA | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION SPORT | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Moto | MZ | 660 | 660 SKORPION 660 SKORPION TOUR | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Moto | MZ | 660 | 660 TRAVELLER 660 TRAVELLER | 1999, 2000 |
| Moto | TM RACING | 125 | SMR 125 SMR 125 | 2012, 2013 |
| Moto | TM RACING | 400 | SM 400 F SM 400 F | 2002 |
| Moto | TM RACING | 450 | SMR 450 SMR 450 | 2003, 2004, 2005 |
| Moto | TM RACING | 530 | SMR 530 F SMR 530 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Moto | YAMAHA | 660 | SZR 660 SZR 660 (4SU) | 1995, 1996, 1997 |
Pâte onctueuse cuivrée limitant le grippage et l'usure des assemblages à haute température. S'utilise sur les pièces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, aluminium … Idéale pour le serrage des axes de roue, vis d'étrier … Température de service : -29 à 982°C2°C Contenance 20gr
En tant que dégrippant, lubrifiant ou encore nettoyant, le WD-40 est un produit multi-usage indispensable dans un atelier de mécanique. Avantages produits : Elimine huile, graisse, saleté et liquide de frein Prolonge le durée de vie de vos disques et plaquettes de frein Contribue à optimiser les performances de vos freins Réduit les [...]